11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:10 - 10:29 哈特 失误
2026-11-03 08:50:10 - 07:38 夏普 失误:误传 (1次失误) 抢断:哈特
2026-11-03 08:50:44 - 07:06 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下
2026-11-03 09:01:28 - 01:18 布朗 跳投:命中 (5分)[篮网18-24尼克斯]
2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中
2026-11-03 09:16:46 - 09:10 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:7)
2026-11-03 09:21:50 - 06:32 夏普 :不中
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下
2026-11-03 09:29:30 - 04:37 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (6分)[篮网35-35尼克斯]
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:40:06 - 00:00 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:05:24 - 08:04 唐斯 二次罚球第一罚中 (5分)[篮网53-58尼克斯]
2026-11-03 10:11:24 - 06:55 球队 篮板
2026-11-03 10:14:30 - 05:16 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (8分)[篮网60-68尼克斯]
2026-11-03 10:21:10 - 03:55 波特 三分投篮:命中 (15分)[篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:27:30 - 01:14 兰德尔 二次罚球第一罚中 (13分)[篮网76-72尼克斯]
2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:35:18 - 10:58 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误
2026-11-03 10:50:22 - 06:17 约翰逊 :不中[篮网84-93尼克斯]
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 克拉克森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:59:56 - 02:23 兰德尔 二次罚球第一罚中 (19分)[篮网85-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德